Акция! Печать двухсторонних стандартных листовок А4 1000 шт.= 4300 руб.!
ПРАЙС ↓↓↓
Цифровая или офсетная печать. Отличия.
Цифровая печать подходит для малых тиражей листовок или буклетов, флаеров, визиток, наклеек, открыток, конвертов и некоторых видов сувенирной продукции, в зависимости от дизайна. Преимущество цифровой печати, только в том, что высокая скорость печати и вы сможете свой небольшой тираж получить в течении для и макет не требует предпечатной подготовки.
За то в отличие от цифровой печати, офсетная более экономичная, стойкость краски намного выше, это во многом касается качества, если будет нанесена, например, на листовку цифровой печати ламинация (при не многократном использовании возможно отклеивание углов вместе с краской). Офсетная печать подходит для тиражей от 1000шт. буклетов, брошюр, каталогов, листовок, флаеров, визиток, упаковок и тому подобное. Единственный минус офсетной печати, это большие сроки сдачи тиража заказчику. Но мы пытаемся бороться с этой проблемой почти всех типографий, и сдавать тираж максимально быстро, за счет круглосуточной работы печатного цеха.
Цены на изготовление листовок, буклетов, флаеров 130гр.
Формат/тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 100000 |
А3 4+4 | 12500 | 15600 | 17600 | 19200 | 21760 | 24000 | 28160 | 32480 | 57920 | 86240 | 115040 | 140000 | 270880 |
А3 4+0 | 6880 | 9440 | 12480 | 16320 | 18400 | 20480 | 24480 | 28480 | 50080 | 69440 | 92480 | 115680 | 201760 |
А4 4+4 | 4300 | 7360 | 9120 | 11360 | 12000 | 13920 | 17760 | 21600 | 35520 | 44960 | 58080 | 71040 | 136480 |
А4 4+0 | 4200 | 6720 | 8160 | 10560 | 11200 | 12480 | 15040 | 17600 | 30720 | 37600 | 48480 | 58240 | 112000 |
А5 4+4 | 4320 | 5280 | 6240 | 7040 | 8000 | 10080 | 12160 | 23040 | 29920 | 36960 | 44000 | 81120 | |
А5 4+0 | 3840 | 4640 | 5440 | 6080 | 7040 | 9120 | 11040 | 20960 | 28320 | 35040 | 40960 | 72800 | |
А6 4+4 | 5600 | 6700 | 12800 | 16800 | 21280 | 26560 | 29560 | 47520 | |||||
А6 4+0 | 4960 | 6080 | 11680 | 15680 | 20160 | 24540 | 26640 | 43840 | |||||
210х200 4+4 | 4160 | 5440 | 6400 | 7520 | 7680 | 9120 | 11840 | 14560 | 26400 | 35040 | 44800 | 53120 | 100640 |
210х200 4+0 | 4000 | 5120 | 6080 | 7360 | 7520 | 8960 | 11520 | 14240 | 23840 | 30240 | 36960 | 44640 | 83840 |
120х120 4+0 | 4000 | 4800 | 5600 | 6240 | 7040 | 8800 | 10560 | 19520 | 24320 | 31360 | 38560 | 64000 | |
120х120 4+4 | 4160 | 4960 | 5600 | 6240 | 7680 | 9120 | 16480 | 20480 | 25760 | 31520 | 51680 | ||
210х98 4+4 | 4320 | 5120 | 6560 | 8000 | 16000 | 21120 | 26880 | 33600 | 51840 | ||||
210х98 4+0 | 4000 | 4640 | 6080 | 7360 | 14720 | 20320 | 25760 | 29120 | 47360 | ||||
150х70 4+4 | 7520 | 10240 | 13120 | 16320 | 30720 | ||||||||
150х70 4+0 | 6720 | 8800 | 11360 | 13920 | 27520 | ||||||||
100х70 4+4 | 5760 | 8000 | 10240 | 13120 | 24800 | ||||||||
100х70 4+0 | 5120 | 7040 | 9600 | 11680 | 21440 | ||||||||
1 фальц | 1250 | 2720 | 3960 | 4200 | 5440 | 6600 | 7920 | 8400 | 13360 | 19160 | 27120 | 36920 | 58400 |
2 фальца | 1720 | 2960 | 4440 | 5600 | 6920 | 8240 | 9040 | 9840 | 15720 | 21200 | 28840 | 38280 | 62160 |
Скругление углов | 224 | 464 | 688 | 928 | 1152 | 1392 | 1760 | 2240 | 4640 | 7680 | 9600 | 10880 | 16160 |
Сверление | 928 | 1296 | 1600 | 1920 | 2400 | 2720 | 3520 | 4160 | 7360 | 10080 | 12160 | 13600 | 21920 |
Перфорация (1 линия минимальная форма) | 544 | 928 | 1392 | 1760 | 2240 | 2720 | 3680 | 4640 | 9280 | 13920 | 18560 | 23200 | 46400 |
Печать других тиражей, форматов и плотности бумаги рассчитывается индивидуально. Свяжитесь со специалистом для запроса стоимости.